RECRUIT
| 採用人数 | 36名(2019年度実績:54名) |
|---|---|
| 給与 | □2018年度新卒実績 大卒 月給214,110円 ※固定残業代(39,980円、30時間相当分)含む。30時間超過分は別途支給。 専門・短大卒 月給210,370円 ※固定残業代(39,282円、30時間相当分)含む。30時間超過分は別途支給。 |
| 選考 | 下記よりエントリー→会社説明会→一次選考→二次選考→最終選考→内定 ※場合によって、選考フローが変更になる場合がございます |
| 募集職種 | IIFでは、働き方に合わせて≪コース別採用≫を行っています。 ※コース選択は、エントリー時には行っておりません。 |
| 転勤 | 転居を伴う転勤無 |
| 想定職種 |
■トレーナー |
| 採用人数 | 36名(2019年度実績:54名) |
|---|---|
| 給与 | □2018年度新卒実績 大卒 月給214,110円 ※固定残業代(39,980円、30時間相当分)含む。30時間超過分は別途支給。 専門・短大卒 月給210,370円 ※固定残業代(39,282円、30時間相当分)含む。30時間超過分は別途支給。 ※別途 総合職手当有 |
| 選考 | 下記よりエントリー→会社説明会→一次選考→二次選考→最終選考→内定 ※場合によって、選考フローが変更になる場合がございます |
| 募集職種 | IIFでは、働き方に合わせて≪コース別採用≫を行っています。 ※コース選択は、エントリー時には行っておりません。 |
| 転勤 | 全国転勤有 |
| 想定職種 |
【営業・コンサル系職】 【企画・マーケティング系職】 【管理系職】 |
- エントリーはこちらから
- IIFエントリーページからも受け付けております
2020年 新卒採用